Aktuelle Informationen über GVM.
Jahresabschluss
| 2023/2024 in 1000 CHF | 2024/2025 in 1000 CHF | |
|---|---|---|
| Stand 30. September 2025 | ||
| Betrieblicher Ertrag | 825367 | 544201 |
| Jahresergebnis | 1104 | 1110 |
| Abschreibungen | -7795 | -4976 |
| Investitionen/Devestitionen | -5543 | -33424 |
| Eigenkapital | 10641 | 11508 |
| Bilanzsumme | 237226 | 219975 |
Kennzahlen
| 2023/2024 | 2024/2025 | |
|---|---|---|
| Stand 30. September 2025 | ||
| Anzahl Mitarbeitende | 65 | 77 |
| Höchste Tagesabgabe in GWh | 58,4 | 58,5 |
| Tiefste Tagesabgabe in GWh | 5,3 | 5,6 |
| Hochdruckleitungsnetz GVM in km | 360 | 360 |
| Hochdruckleitungsnetz Beteiligungen in km | 208 | 208 |
| Anzahl Druckreduzieranlagen und Schieberstationen | 95 | 95 |
| Nutzbares Speichervolumen in Nm3 |
901500 | 901500 |